
![]()
![]()
Biomechanische Testverfahren
| Testverfahren | Preis |
|---|---|
| Biomechanische Funktionsanalyse der Wirbelsäule | 70,00 EUR |
| Isokinetische Muskelleistungsdiagnostik | 70,00 EUR |
| Sprungkraftmessungen auf Kraftmessplatten | 45,00 EUR |
| Gang-/Laufanalyse (KMP) | 40,00 EUR |
| Bewegungs-/Technikanalysen | 90,00 EUR |
Leistungsphysiologische Testverfahren
| Testverfahren | Preis |
|---|---|
| Laktatstufentest | 90,00 EUR |
| Laktatanalyse für Einsteiger | 75,00 EUR |
| Peak Power Leistungstest | 45,00 EUR |
| Körperfettanalyse | 3,00 EUR |
| Blutwerte | auf Anfrage |
Ernährungsberatung
Auf Anfrage, Einzel- und Gruppenpreise
Sportmedizin / Physiotherapie
| Testverfahren | Preis |
|---|---|
| Sportmedizinische Grunduntersuchung | auf Anfrage |
| Sportmedizinische Untersuchung (Labor, Basis, EKG) | auf Anfrage |
| Physiotherapeutische Muskelfunktionsdiagnostik | 30,00 EUR |
Simssee Klinik GmbH
Zentrum für Sport- und Rehabilitationsdiagnostik
Ströbinger Straße 18
D-83093 Bad Endorf
Tel.: 08053 200-952
Fax: 08053 200-7414
r.neumann@reha-badendorf.de




