Auszug: Betreute Athleten
| Name | Vorname | Sportart | Verein(e) / Erfolge |
|---|---|---|---|
| Staber | Veronika | Ski Alpin | A-Kader |
| Hronek | Veronique | Ski Alpin | LG 1 b |
| Liebl | Sebastian | Ski Alpin | LG 1 b |
| Namberger | Hannes | Ski Alpin | LG 1 b |
| Halilovic | Michi | Skeleton | A-Kader, Olympiateilnehmer |
| Peiffer | Arnd | Biathlon | A-Kader, Weltcup Gesamtneunter 2010, Olympiateilnehmer |
| Döll | Juliane | Biathlon | A-Kader, Weltcupteam |
| Wolf | Eva | Skilanglauf | LG 1 b |
| Roth | Denise | Eisschnelllauf | A-Kader |
| Senger | Nico | Eishockey | 2. Liga |
| Teams | |||
| Star Bulls | Rosenheim | Eishockey | Oberliga Meister 2010, 2. Liga 2010/2011, DEB Pokalsieger 2011 |
| Star Bulls | Rosenheim | Eishockey | Nachwuchsbundesliga DNL |
| Wacker | Burghausen | Fussball | 3. Bundesliga |
| ADAC | Fördertalente | Motorsport | Deutsche Meister, Welt- und Europameister |
| Jugendleistungszentrum | Burghausen | Ringen, Tennis, Schwimmen | Deutsche Meister, Weltcupteilnehmer |
| Schmidt | Ronald | Fussballprofi | Wacker Burghausen |
| Hertl | Björn | Fußballprofi | Wacker Burghausen |
| Stöberl | Manuela | Kajak Nationalmannschaft | 2.Platz EM |
| Ludwig | Johannes | Rodel A-Kader | 2005 Gesamtsieger Juniorenweltcup, seit 2007 Weltcupteilnehmer |
| Hetzer | Nicole | Schwimmen, 400 Meter Lagen | TOP Team A-Kader, 2-malige Olympiateilnehmerin (5. und 6. Platz, 2000, 2004) |
| Mayer | Thomas | Fußballprofi | SV Wacker, Regionalliga 2008 |
| Rosin | Daniel | Fußballprofi | SV Wacker, Regionalliga 2008 |
| Gerg | Annemarie | Ski Alpin (Slalom) | A-Kader bis 2007 |
| Fischer | Daniel | Ski Alpin | Förderkader DSV |
| Matiasovits | Julian | Fußballprofi | SV Wacker, Regionalliga 2008 |
| Beer | Romy | Biathlon | 2001 Juniorenweltmeisterin, Weltcupteilnahmen |
| Martini | Corinna | Rodel A-Kader | 2001 Gesamtsiegerin Juniorenweltcup, seit 2007 Weltcupteilnehmerin |
| Oster | Marcel | Rodel B-Kader | 2007 und 2008 Juniorenweltmeister, seit 2008/09 Weltcupteilnehmer |
Simssee Klinik GmbH
Zentrum für Sport- und Rehabilitationsdiagnostik
Ströbinger Straße 18
D-83093 Bad Endorf
Tel.: 08053 200-952
Fax: 08053 200-7414
r.neumann@reha-badendorf.de




