Referenzen
Auszug: Betreute Athleten
| Teams | Sportart | ||
|---|---|---|---|
| Star Bulls | Rosenheim | Eishockey | Oberliga Meister 2010, 2. Liga 2010/2011, DEB Pokalsieger 2011 |
| Star Bulls | Rosenheim | Eishockey | Nachwuchsbundesliga DNL |
| Wacker Burghausen | Burghausen | Fussball | 3. Bundesliga |
| Deutsches Fußball Internat | Bad Aibling | Fussball | Fördertalente diverser Vereine |
| ADAC | Fördertalente | Motorsport | Deutsche Meister, Welt- und Europameister |
| Jugendleistungszentrum | Burghausen | Ringen, Tennis, Schwimmen | Deutsche Meister, Weltcupteilnehmer |
| Bayerischer Seglerverband | Bayern gesamt | Laserklasse | Kadersegler DSV |
| AlHilal Saudi Club | Saudi Arabien | Fußball | Mehrfacher Saudischer Meister |
| Athleten | |||
| Name | Vorname | Sportart | Verein(e) / Erfolge |
| Bender | Sven | Fussball | Borussia Dortmund, 1. Bundesliga, Dt. Meister 2011 |
| Castelen | Romeo | Fussball | Hamburger Sportverein, 1. Bundesliga, U-21-Europameister 2008 |
| Grün | Max | Fussball | Greuther Fürth, 2. Bundesliga |
| Deul | Boy | Fussball | FC Bayern München II, Regionalliga Süd |
| Mokhtari | Youssef | Fussball | Wacker Burghausen, 3. Liga |
| Leberfinger | Thomas | Fussball | Wacker Burghausen, 3. Liga |
| Glasner | Sebastian | Fussball | Wacker Burghausen, 3. Liga |
| Burkhard | Christoph | Fussball | Wacker Burghausen, 3. Liga |
| Chessa | Dennis | Fussball | FC Bayern München II, Regionalliga |
| Dreier | Sebastian | Fussball | FC Bayern München II, Regionalliga |
| Mrowca | Sebastian | Fussball | FC Bayern München U-19, Bayernliga |
| Wallner | Christoph | Fussball | TSV 1860 München U-19 |
| Gallert | Dominik | Fussball | VFB Stuttgart II, 3. Liga |
| Haas | Matthias | Fussball | FC Ingolstadt 04 II, Regionalliga Süd |
| Jacobi | Henry | MotoCross | Juniorenweltmeister |
| Amato | Luca | Motorrad Rennstrecke | ADAC Junior Spoprtler 2011, jüngster IDM Sieger aller Zeiten |
| Grünwald | Luca | Motorrad Rennstrecke | Deutscher Meister IDM 2010 |
| Peiffer | Arnd | Biathlon | A-Kader, Weltcup Gesamtneunter 2010, Olympiateilnehmer |
| Wolf | Alexander | Biathlon | Weltmeisterschafts- und Weltcupplatzierungen |
| Döll | Juliane | Biathlon | A-Kader, Weltcupteam |
| Staber | Veronika | Ski Alpin | A-Kader |
| Hronek | Veronique | Ski Alpin | LG 1 b |
| Liebl | Sebastian | Ski Alpin | LG 1 b |
| Namberger | Hannes | Ski Alpin | LG 1 b |
| Halilovic | Michi | Skeleton | A-Kader, Olympiateilnehmer, WM- und EM Platzierungen |
| Lorenz | Kathleen | Skeleton | B-Kader, 2-fache Junioren Weltmeisterin 04 + 05 |
| Dotzler | Hannes | Skilanglauf | B-Kader, Weltcupplatzierungen |
| Göring | Franz | Skilanglauf | Weltcupplatzierungen |
| Wolf | Eva | Skilanglauf | LG 1 b |
| Roth | Denise | Eisschnelllauf | A-Kader |
| Senger | Nico | Eishockey | 2. Liga |
| Schmidt | Ronald | Fussballprofi | Wacker Burghausen |
| Stöberl | Manuela | Kajak Nationalmannschaft | 2.Platz EM |
| Ludwig | Johannes | Rodel A-Kader | 2005 Gesamtsieger Juniorenweltcup, seit 2007 Weltcupteilnehmer |
| Martini | Corinna | Rodel A-Kader | 2001 Gesamtsiegerin Juniorenweltcup, seit 2007 Weltcupteilnehmerin |
| Oster | Marcel | Rodel B-Kader | 2007 und 2008 Juniorenweltmeister, seit 2008/09 Weltcupteilnehmer |
Simssee Klinik GmbH
Ambulantes Reha- und Gesundheitszentrum Bad Endorf
Ströbinger Straße 18
D-83093 Bad Endorf
Tel.: 08053 200-952 oder -954
Fax: 08053 200-7414







