Auszug: Betreute Athleten, Verbände, Trainer 2006-2009
| Name | Vorname | Sportart | Verein(e) / Erfolge |
|---|---|---|---|
| Ammerer | Christina | Ski Alpin | LG 1b |
| Staber | Veronika | Ski Alpin | A-Kader |
| Hetzer | Nicole | Schwimmen, 400 Meter Lagen | TOP Team A-Kader, 2-malige Olympiateilnehmerin (5. und 6. Platz, 2000, 2004) |
| Mayer | Thomas | Fußballprofi | SV Wacker, Regionalliga 2008 |
| Rosin | Daniel | Fußballprofi | SV Wacker, Regionalliga 2008 |
| Gerg | Annemarie | Ski Alpin (Slalom) | A-Kader bis 2007 |
| Fischer | Daniel | Ski Alpin | Förderkader DSV |
| Matiasovits | Julian | Fußballprofi | SV Wacker, Regionalliga 2008 |
| Schmidt | Ronald | Fußballprofi | SV Wacker Burghausen |
| Hertl | Björn | Fußballprofi | SV Wacker Burghausen |
| Namberger | Hannes | Ski Alpin | LG 1 b |
| Beer | Romy | Biathlon | 2001 Juniorenweltmeisterin, Weltcupteilnahmen |
| Stöberl | Manuela | Kajak Nationalmannschaft | 2.Platz EM |
| Ludwig | Johannes | Rodel A-Kader | 2005 Gesamtsieger Juniorenweltcup, seit 2007 Weltcupteilnehmer |
| Martini | Corinna | Rodel A-Kader | 2001 Gesamtsiegerin Juniorenweltcup, seit 2007 Weltcupteilnehmerin |
| Oster | Marcel | Rodel B-Kader | 2007 und 2008 Juniorenweltmeister, seit 2008/09 Weltcupteilnehmer |
Simssee Klinik GmbH
Ambulantes Reha- und Gesundheitszentrum Bad Endorf
Ströbinger Straße 18a
D-83093 Bad Endorf
Tel.: 08053 200-952
Fax: 08053 200-7414
r.neumann@reha-badendorf.de


